学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数-江西省教育厅
  • 首页 > 教育新闻 > 教育统计 > 2019
  • 学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数

    【 字体大小:
    发布时间:             
  •        单位:人
    地区 高等教育 高中阶段 初中阶段 小学 学前教育
    合    计   2857 2850 3459 7569 3378
    北    京  5320 1078 1433 4371 2171
    天    津   4214 1673 1945 4500 1768
    河    北   2596 3053 3935 8988 3164
    山    西   2515 2815 3071 6168 2681
    内蒙古   2053 2330 2618 5379 2395
    辽    宁   3136 2135 2328 4475 2099
    吉    林   3373 2134 2421 4385 1522
    黑龙江   2531 2054 2422 3389 1351
    上    海   3582 1070 1860 3409 2357
    江    苏   3311 2410 3012 7113 3154
    浙    江   2509 2626 2853 6399 3377
    安    徽   2447 3109 3460 7307 3343
    福    建   2577 2677 3462 8485 4303
    江    西   3010 3400 4735 8852 3567
    (排位) 10 3 9 11
    山    东 2855 2720 3592 7351 3365
    河    南  2913 3685 4877 10541 4486
    湖    北   3248 2239 2795 6363 3005
    湖    南  2873 2930 3598 7664 3299
    广    东   2751 2855 3429 9108 4094
    广    西   2887 3843 4476 10049 4401
    海    南   2497 3361 3951 9134 4017
    重    庆   3258 3298 3597 6650 3167
    四    川   2546 2776 3282 6663 3170
    贵    州   2453 4170 4980 10786 4292
    云    南   2401 3244 3821 7973 3103
    西    藏   1588 2643 4064 9911 4118
    陕    西   3812 2868 2908 7184 3596
    甘    肃   2396 2831 3344 7362 3537
    青    海 1486 3490 3736 8267 3564
    宁    夏   2581 3422 4343 8491 3602
    新    疆   2106 3496 3929 10482 6110


  • 抱歉,这是最新一篇
  • 抱歉,这是最后一篇
  •  
    本网站由江西省教育厅主办
    地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦    隐私声明   使用帮助
    严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号
     赣公网安备 36010802000127号   网站标识码:3600000016
    邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn   电话:0791-96365